<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schallgrenze durchbrochen</title>
	<atom:link href="http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/</link>
	<description>Politisches, technisches und alltägliches sind meine Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 19:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Wiegetag - Der 15te? &#8212; Marnems Sicht der Dinge</title>
		<link>http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/comment-page-1/#comment-1636</link>
		<dc:creator>Wiegetag - Der 15te? &#8212; Marnems Sicht der Dinge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/#comment-1636</guid>
		<description>[...] Letzten Sommer habe ich eine pers&#246;nliche &#8220;Schallgrenze&#8221; durchbrochen. Zum ersten mal leuchtete auf meiner Waage der Wert von 80 Kilogramm auf. Schnell war der Entschlu&#223; gefasst etwas mehr auf die Ern&#228;hrung zu achten und ein wenig Sport zu treiben, um dauerhaft unter die 75 Kilo zu kommen. Dazu wollte ich innerhalb von 7 Monaten, also bis zum 25.02.08 auf die 70 Kilo runter kommen. Nach nur 11 Wochen war das erste Zwischenziel, die 75 Kilo erreicht und Ende Oktober zeigte die Waage nur noch 74,4 Kilogramm an. Bis zu diesem Zeitpunkt protokollierte ich hier im Blog w&#246;chentlich den Fortschritt. Seitdem herrscht Funkstille, was auch mit meiner drastisch verringerten Artikel pro Tag Rate zusammenh&#228;ngt. Das Ziel unter 75 Kilo zu bleiben habe ich aber nicht aufgegeben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Letzten Sommer habe ich eine pers&#246;nliche &#8220;Schallgrenze&#8221; durchbrochen. Zum ersten mal leuchtete auf meiner Waage der Wert von 80 Kilogramm auf. Schnell war der Entschlu&#223; gefasst etwas mehr auf die Ern&#228;hrung zu achten und ein wenig Sport zu treiben, um dauerhaft unter die 75 Kilo zu kommen. Dazu wollte ich innerhalb von 7 Monaten, also bis zum 25.02.08 auf die 70 Kilo runter kommen. Nach nur 11 Wochen war das erste Zwischenziel, die 75 Kilo erreicht und Ende Oktober zeigte die Waage nur noch 74,4 Kilogramm an. Bis zu diesem Zeitpunkt protokollierte ich hier im Blog w&#246;chentlich den Fortschritt. Seitdem herrscht Funkstille, was auch mit meiner drastisch verringerten Artikel pro Tag Rate zusammenh&#228;ngt. Das Ziel unter 75 Kilo zu bleiben habe ich aber nicht aufgegeben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wiegetag - Der Elfte &#8212; Marnems Sicht der Dinge</title>
		<link>http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/comment-page-1/#comment-1365</link>
		<dc:creator>Wiegetag - Der Elfte &#8212; Marnems Sicht der Dinge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 19:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/#comment-1365</guid>
		<description>[...] Kilo Abnahme in drei Monaten habe ich mir vorgenommen. 11 Wochen sind nun rum und ich habe dieses erste Zwischenziel erreicht: 75 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kilo Abnahme in drei Monaten habe ich mir vorgenommen. 11 Wochen sind nun rum und ich habe dieses erste Zwischenziel erreicht: 75 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wiegetag - Der Achte &#8212; Marnems Sicht der Dinge</title>
		<link>http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Wiegetag - Der Achte &#8212; Marnems Sicht der Dinge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 07:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/#comment-1247</guid>
		<description>[...] allem sind das 3,9 Kilo in 8 Wochen, das bedeutet ich habe noch 4 Wochen f&#252;r 1,1 Kilo um mein erstes Zwischenziel noch zu erreichen. Allerdings wird es nicht mehr lange dauern, bis ich nicht mehr mit dem Radl in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] allem sind das 3,9 Kilo in 8 Wochen, das bedeutet ich habe noch 4 Wochen f&#252;r 1,1 Kilo um mein erstes Zwischenziel noch zu erreichen. Allerdings wird es nicht mehr lange dauern, bis ich nicht mehr mit dem Radl in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marnem</title>
		<link>http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>Marnem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 18:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/#comment-817</guid>
		<description>@Samthammel
Das mit dem Wiegen ist ein wichtiger Punkt, wobei das nat&#252;rlich nur f&#252;r die kurzfristige Motivation z&#228;hlt. Mittelfristig gleicht sich das aber aus. Beachten werd ich es trotzdem und Notfalls pressen, bis das Ergebnis passt ;-)

@Erik
Danke :-)

@Papa
Und beim n&#228;chsten mal, schreibst Du Deinen Namen ohne abschlie&#223;endes &quot;t&quot; und die Domain ohne &quot;&#246;&quot; und schon landest Du nicht mehr in der Moderationsschleife ;-)
Danke auch Dir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Samthammel<br />
Das mit dem Wiegen ist ein wichtiger Punkt, wobei das nat&uuml;rlich nur f&uuml;r die kurzfristige Motivation z&auml;hlt. Mittelfristig gleicht sich das aber aus. Beachten werd ich es trotzdem und Notfalls pressen, bis das Ergebnis passt <img src='http://www.marnem.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Erik<br />
Danke <img src='http://www.marnem.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Papa<br />
Und beim n&auml;chsten mal, schreibst Du Deinen Namen ohne abschlie&szlig;endes &#8220;t&#8221; und die Domain ohne &#8220;&ouml;&#8221; und schon landest Du nicht mehr in der Moderationsschleife <img src='http://www.marnem.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Danke auch Dir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Schoder</title>
		<link>http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>Dieter Schoder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 13:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/#comment-815</guid>
		<description>Ein guter Vorsatz mitten im Jahr!! Viel Erfolg! Papa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Vorsatz mitten im Jahr!! Viel Erfolg! Papa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erik</title>
		<link>http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 09:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/#comment-814</guid>
		<description>Viel Erfolg. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Erfolg. <img src='http://www.marnem.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Samthammel</title>
		<link>http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>Samthammel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 20:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marnem.de/blog/2007/07/21/schallgrenze-durchbrochen/#comment-813</guid>
		<description>Und ich dachte immer mit Bandw&#252;rmern nimmt man ab. :-)
Wichtig ist &#252;brigens sich immer zur gleichen Zeit zu wiegen, ich wiege mich meistens immer morgens &lt;b&gt;nach&lt;/b&gt; der Toilette - dann bleibt es vergleichbar. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich dachte immer mit Bandw&uuml;rmern nimmt man ab. <img src='http://www.marnem.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Wichtig ist &uuml;brigens sich immer zur gleichen Zeit zu wiegen, ich wiege mich meistens immer morgens <b>nach</b> der Toilette &#8211; dann bleibt es vergleichbar. <img src='http://www.marnem.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

